![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CAD159EA - SALA DE JANTAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS AURA EUCA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 96,5cm | 42cm | 58cm | 16,3kg | 15,3725kg | 0,1628m3 | 1 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 16,3 | 350x1075x420 | 0,1628 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A027 | Veludo Cinza | 7909875342846 | A | 7909875342846 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A033 | Veludo Marrom | 7909875946532 | A | 7909875946532 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege | 7909875946549 | A | 7909875946549 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo - em: 31/03/26 | 7909875946556 | A | 7909875946556 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A038 | Veludo Preto | 7909875946563 | A | 7909875946563 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875946594 | A | 7909875946594 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875946624 | A | 7909875946624 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058 | Bouclé Bege | 7909875935574 | A | 7909875935574 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061 | Bouclé Chumbo | 7909875946631 | A | 7909875946631 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875200054 | A | 7909875200054 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875200061 | A | 7909875200061 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A078 | Corino Fendi | 7909875342822 | A | 7909875342822 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875200078 | A | 7909875200078 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875200085 | A | 7909875200085 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875200092 | A | 7909875200092 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A085 | Linho Areia | 7909875200108 | A | 7909875200108 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A018 | Linho Cinza - em: 28/02/26 | 7909875946501 | A | 7909875946501 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A019 | Linho Bege - em: 28/02/26 | 7909875946518 | A | 7909875946518 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 28/02/26 | 7909875946525 | A | 7909875946525 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040 | Linho Caqui - em: 28/02/26 | 7909875946570 | A | 7909875946570 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio - em: 01/03/26 | 7909875946587 | A | 7909875946587 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila - em: 28/02/26 | 7909875946600 | A | 7909875946600 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 01/03/26 | 7909875946617 | A | 7909875946617 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 28/02/26 | 7909875946648 | A | 7909875946648 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 28/02/26 | 7909875946655 | A | 7909875946655 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064 | Linho Bege - em: 31/08/25 | 7909875964093 | A | 7909875964093 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 28/02/26 | 7909875964314 | A | 7909875964314 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||