![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CAD152EA - SALA JANTAR CADEIRAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS CAMELIA EUCA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 97,5cm | 42cm | 58cm | 17,15kg | 14,1921kg | 0,3454m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento do assento | Tecido Liso com espuma | |||||
| Acabamento do encosto | Tecido com costura e espuma | |||||
| Altura do assento | 48cm | |||||
| Diferenciais | Puxador em Madeira | |||||
| Estrutura da cadeira | Eucalipto | |||||
| Peso máximo suportado | 130 Kg | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 17,15 | 1065x670x470 | 0,3454 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A018 | Linho Cinza - em: 28/02/26 | 7909875090969 | A | 7909875090969 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A019 | Linho Bege - em: 28/02/26 | 7909875090976 | A | 7909875090976 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 28/02/26 | 7909875090952 | A | 7909875090952 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A033 | Veludo Marrom | 7909875090983 | A | 7909875090983 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege | 7909875090990 | A | 7909875090990 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo | 7909875091003 | A | 7909875091003 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A038 | Veludo Preto | 7909875091010 | A | 7909875091010 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio - em: 01/03/26 | 7909875609635 | A | 7909875609635 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875593705 | A | 7909875593705 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila - em: 28/02/26 | 7909875593590 | A | 7909875593590 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 01/03/26 | 7909875894932 | A | 7909875894932 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875867158 | A | 7909875867158 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058 | Bouclé Bege | 7909875894949 | A | 7909875894949 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061 | Bouclé Chumbo | 7909875825653 | A | 7909875825653 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 28/02/26 | 7909875825660 | A | 7909875825660 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 28/02/26 | 7909875937080 | A | 7909875937080 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A064 | Linho Bege | 7909875964215 | A | 7909875964215 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 28/02/26 | 7909875964222 | A | 7909875964222 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875199808 | A | 7909875199808 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875199815 | A | 7909875199815 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875199822 | A | 7909875199822 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875199839 | A | 7909875199839 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875199846 | A | 7909875199846 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A085 | Linho Areia | 7909875199853 | A | 7909875199853 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A040 | Linho Caqui - em: 17/11/25 | 7909875091027 | A | 7909875091027 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A053 | Veludo Cinza prime - em: 04/06/24 | 7909875867097 | A | 7909875867097 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A054 | Veludo Verde prime - em: 04/06/24 | 7909875796878 | A | 7909875796878 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A055 | Veludo Azul prime - em: 04/06/24 | 7909875894925 | A | 7909875894925 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| D005 | Suede Caramelo - em: 05/09/24 | 7909875091034 | A | 7909875091034 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044 | Bouclé Caramelo intense - em: 11/09/23 | 7909875598892 | A | 7909875598892 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||