![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CAD150EA - SALA DE JANTAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS FLORA EUCA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 97,5cm | 42cm | 58cm | 17,15kg | 14,1921kg | 0,3454m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento do assento | Tecido Liso com espuma | |||||
| Acabamento do encosto | Tecido com costura e espuma | |||||
| Altura do assento | 48cm | |||||
| Diferenciais | Puxador em Madeira | |||||
| Estrutura da cadeira | Eucalipto | |||||
| Peso máximo suportado | 120 Kg | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 17,15 | 1065x670x470 | 0,3454 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A018 | Linho Cinza - em: 28/02/26 | 7909875028900 | A | 7909875028900 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A019 | Linho Bege - em: 28/02/26 | 7909875028931 | A | 7909875028931 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 28/02/26 | 7909875028955 | A | 7909875028955 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A033 | Veludo Marrom | 7909875092208 | A | 7909875092208 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege | 7909875092215 | A | 7909875092215 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A038 | Veludo Preto - em: 05/03/22 | 7909875031689 | A | 7909875031689 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040 | Linho Caqui - em: 28/02/26 | 7909875028986 | A | 7909875028986 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio | 7909875673674 | A | 7909875673674 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi - em: 28/02/26 | 7909875593897 | A | 7909875593897 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875895250 | A | 7909875895250 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A058 | Bouclé Bege - em: 28/02/26 | 7909875895267 | A | 7909875895267 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 28/02/26 | 7909875825646 | A | 7909875825646 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 28/02/26 | 7909875937066 | A | 7909875937066 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A064 | Linho Bege | 7909875963966 | A | 7909875963966 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 28/02/26 | 7909875963973 | A | 7909875963973 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875199747 | A | 7909875199747 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875199754 | A | 7909875199754 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875199761 | A | 7909875199761 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875199778 | A | 7909875199778 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875199785 | A | 7909875199785 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875199792 | A | 7909875199792 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A016 | Suede Champagne - em: 01/10/22 | 7909875028894 | A | 7909875028894 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A025 | Suede Preto - em: 25/07/22 | 7909875028948 | A | 7909875028948 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A037 | Veludo Chumbo - em: 30/10/25 | 7909875028979 | A | 7909875028979 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila - em: 31/08/25 | 7909875737789 | A | 7909875737789 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A053 | Veludo Cinza prime - em: 04/06/24 | 7909875895229 | A | 7909875895229 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A054 | Veludo Verde prime - em: 04/06/24 | 7909875895236 | A | 7909875895236 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A055 | Veludo Azul prime - em: 04/06/24 | 7909875895243 | A | 7909875895243 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 30/10/25 | 7909875796861 | A | 7909875796861 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A061 | Bouclé Chumbo - em: 31/08/25 | 7909875825639 | A | 7909875825639 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| D005 | Suede Caramelo - em: 01/03/24 | 7909875029006 | A | 7909875029006 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| D008 | Suede Azul Marinho - em: 01/10/22 | 7909875029013 | A | 7909875029013 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||