![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CAD129CN - SALA DE JANTAR INCEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS ROSA CANELA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 101cm | 46cm | 63cm | 18,45kg | 17,4365kg | 0,1899m3 | 1 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 18,45 | 350x1075x490 | 0,1899 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A018 | Linho Cinza - em: 28/02/26 | 7909875950928 | A | 7909875950928 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A019 | Linho Bege - em: 28/02/26 | 7909875950935 | A | 7909875950935 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 28/02/26 | 7909875950942 | A | 7909875950942 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A033 | Veludo Marrom | 7909875950959 | A | 7909875950959 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege | 7909875950966 | A | 7909875950966 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo | 7909875950973 | A | 7909875950973 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A038 | Veludo Preto | 7909875950980 | A | 7909875950980 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040 | Linho Caqui - em: 28/02/26 | 7909875950997 | A | 7909875950997 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio - em: 01/03/26 | 7909875951000 | A | 7909875951000 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875951017 | A | 7909875951017 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila - em: 28/02/26 | 7909875951024 | A | 7909875951024 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875951048 | A | 7909875951048 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058 | Bouclé Bege | 7909875951055 | A | 7909875951055 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061 | Bouclé Chumbo | 7909875951062 | A | 7909875951062 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 28/02/26 | 7909875951079 | A | 7909875951079 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 01/03/26 | 7909875951086 | A | 7909875951086 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 28/02/26 | 7909875964147 | A | 7909875964147 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875199440 | A | 7909875199440 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875199457 | A | 7909875199457 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875199464 | A | 7909875199464 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875199471 | A | 7909875199471 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875199488 | A | 7909875199488 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A085 | Linho Areia | 7909875211739 | A | 7909875211739 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 30/10/25 | 7909875951031 | A | 7909875951031 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064 | Linho Bege - em: 30/10/25 | 7909875964130 | A | 7909875964130 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||