![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2C140BR - CROME EPOXI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADEIRA MALTA BRANCO BRILHO (PAR) | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 84cm | 37cm | 43,5cm | 7,5kg | 6,6kg | 0,17m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento | Produto acabado com 100% de polimento | |||||
| Altura do assento | 45,5cm | |||||
| Cor da estrutura | Pintada com a utilização de tinta epóxi através de um sistema eletrostático, garantindo maior qualidade ao produto | |||||
| Embalagem | Sacos plásticos bolha e lisos, filmes e caixa de papelão na base, garantindo grande proteção ao produto | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima do assento | Chapa de MDF ou MDP 15mm e espuma de densidade 26 revestidos com tecido ou corino | |||||
| Matéria-prima do corpo | Tubo 7/8" com parede de espessura 0,90mm | |||||
| Matéria-prima do encosto | Arame Ø5mm | |||||
| Peso máximo suportado | 130 Kg | |||||
| Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 7,5 | 875x530x450 | 0,17 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| 106 | Branco | 7909875999392 | A | 7909875999392 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 110 | Preto | 7909875999408 | A | 7909875999408 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 16 | Nude | 7909875999415 | A | 7909875999415 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 21 | Marrom | 7909875999422 | A | 7909875999422 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 31 | Capuccino | 7909875999439 | A | 7909875999439 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A048 | Linho mescla Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875999446 | A | 7909875999446 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875999453 | A | 7909875999453 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 28/02/26 | 7909875999460 | A | 7909875999460 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi - em: 28/02/26 | 7909875999477 | A | 7909875999477 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875999484 | A | 7909875999484 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875999491 | A | 7909875999491 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota | 7909875999507 | A | 7909875999507 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875337743 | A | 7909875337743 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875337750 | A | 7909875337750 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875337767 | A | 7909875337767 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875337781 | A | 7909875337781 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875337798 | A | 7909875337798 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875337804 | A | 7909875337804 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||