Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: 2C076CR - CROME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CADEIRA LISBOA CROMADA (PAR) | ||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
99cm | 39cm | 45cm | 10,4kg | 9,8kg | 0,1667m3 | 1 |
Esquema de montagem não disponível | ||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Acabamento | Produto acabado com 100% de polimento | |||||
Altura do assento | 46cm | |||||
Cor da estrutura | Cromada em processo 100% automatizado, proporcionando alto padrão de qualidade | |||||
Embalagem | Sacos plásticos bolha e lisos, filmes e caixa de papelão na base, garantindo grande proteção ao produto | |||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
Matéria-prima do assento | Chapa de MDF ou MDP 15mm e espuma de densidade 18 revestidos com tecido ou corino | |||||
Matéria-prima do corpo | Tubo 1" com parede de espessura 0,90mm | |||||
Matéria-prima do encosto | Arame Ø6mm e Arame Ø4mm, chapa de MDF ou MDP 15mm e espuma de densidade 18 revestidos com tecido ou corino | |||||
Peso máximo suportado | 130 Kg | |||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||
Especificações dos Volumes | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
A | 10,4 | 1010x630x500 | 0,1667 | |||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
106 | Branco | 7895155175238 | A | 7895155175238 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
110 | Preto | 7895155175252 | A | 7895155175252 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
16 | Nude | 7895155175290 | A | 7895155175290 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
21 | Marrom | 7895155187439 | A | 7895155187439 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
31 | Capuccino | 7895155900748 | A | 7895155900748 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
A036 | Veludo Bege | 7909875461110 | A | 7909875461110 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
A050 | Suede Cinza Titânio | 7909875461134 | A | 7909875461134 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
A056 | Bouclé Cinza | 7909875762675 | A | 7909875762675 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
A057 | Bouclé Fendi | 7909875762682 | A | 7909875762682 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
A066 | Bouclé Terracota | 7909875970377 | A | 7909875970377 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
14 | Listrado - em: 07/10/16 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
17 | Preto Linho Cinza - em: 10/03/20 | 7895155175313 | A | 7895155175313 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
22 | Linho Marrom - em: 10/03/20 | 7895155203627 | A | 7895155203627 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
23 | Salmão - em: 27/08/18 | 7895155435868 | A | 7895155435868 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
24 | Veludo Lima - em: 27/08/18 | 7895155909727 | A | 7895155909727 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
25 | Veludo Oliva - em: 27/08/18 | 7895155909734 | A | 7895155909734 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||