![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2C009NK - CROME TAMPOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADEIRA HOLANDA NICKEL (PAR) | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 91,5cm | 39cm | 53cm | 8,65kg | 7,85kg | 0,1773m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Altura do assento | 46cm | |||||
| Cor da estrutura | Pintada com a utilização de tinta epóxi através de um sistema eletrostático, garantindo maior qualidade ao produto | |||||
| Embalagem | Sacos plásticos bolha e lisos, filmes e caixa de papelão na base, garantindo grande proteção ao produto | |||||
| Matéria-prima do assento | Chapa de MDF ou MDP 15mm e espuma de densidade 26 revestidos com tecido ou corino | |||||
| Matéria-prima do corpo | Tubo 1 1/4" com parede de espessura 0,9mm / Tubo 1" com parede de espessura 0,9mm | |||||
| Matéria-prima do encosto | Arame Ø4mm e Arame Ø3,7mm | |||||
| Peso máximo suportado | 130 Kg | |||||
| Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 9 | 91x53x39 | 0,2149 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| 106 | Branco - em: 31/03/26 | 7895155381646 | A | 7895155381646 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 110 | Preto | 7895155342357 | A | 7895155342357 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 16 | Nude | 7895155381783 | A | 7895155381783 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 21 | Marrom | 7895155381806 | A | 7895155381806 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 31 | Capuccino | 7895155385224 | A | 7895155385224 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875009077 | A | 7909875009077 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875009138 | A | 7909875009138 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 31/03/26 | 7909875970339 | A | 7909875970339 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875341047 | A | 7909875341047 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875341054 | A | 7909875341054 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875341061 | A | 7909875341061 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875341078 | A | 7909875341078 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875341085 | A | 7909875341085 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875341092 | A | 7909875341092 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A036 | Veludo Bege - em: 01/03/25 | 7909875762422 | A | 7909875762422 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A048 | Linho mescla Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875009060 | A | 7909875009060 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio - em: 01/03/25 | 7909875762439 | A | 7909875762439 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 28/02/26 | 7909875762446 | A | 7909875762446 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi - em: 28/02/26 | 7909875762453 | A | 7909875762453 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875009152 | A | 7909875009152 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||