![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2C009CR - CROME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADEIRA HOLANDA CROMADA (PAR) | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 91,5cm | 39cm | 53cm | 8,65kg | 7,85kg | 0,1773m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento | Produto acabado com 100% de polimento | |||||
| Altura do assento | 46cm | |||||
| Cor da estrutura | Cromada em processo 100% automatizado, proporcionando alto padrão de qualidade | |||||
| Embalagem | Sacos plásticos bolha e lisos, filmes e caixa de papelão na base, garantindo grande proteção ao produto | |||||
| Matéria-prima do assento | Chapa de MDF ou MDP 15mm e espuma de densidade 26 revestidos com tecido ou corino | |||||
| Matéria-prima do corpo | Tubo 1 1/4" com parede de espessura 0,9mm / Tubo 1" com parede de espessura 0,9mm | |||||
| Matéria-prima do encosto | Arame Ø4mm e Arame Ø3,7mm | |||||
| Peso máximo suportado | 130 Kg | |||||
| Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 9 | 91x53x39 | 0,1773 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| 110 | Preto | 7895155336400 | A | 7895155402334 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 16 | Nude | 7895155343774 | A | 7895155415976 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 21 | Marrom | 7895155186951 | A | 7895155186951 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 31 | Capuccino | 7895155841751 | A | 7895155841751 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875009039 | A | 7909875009039 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875009046 | A | 7909875009046 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875341160 | A | 7909875341160 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875341184 | A | 7909875341184 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875341191 | A | 7909875341191 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875341207 | A | 7909875341207 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875341214 | A | 7909875341214 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875341221 | A | 7909875341221 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| 01 | BRANCO/PRETO - em: 01/01/15 | 7909875724093 | A | 7909875724093 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 02 | BRANCO/BEGE - em: 01/12/12 | 7909875724109 | A | 7909875724109 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 03 | Acácia - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 04 | DAMASCO PRETO - em: 01/01/14 | 7909875724116 | A | 7909875724116 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 05 | CINZA - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 06 | BRANCO - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 07 | CACAU - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 08 | AREIA - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 09 | VERDE - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 10 | PRETO - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 106 | Branco - em: 31/03/26 | 7895155336387 | A | 7895155498757 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 11 | TECA ITÁLIA - em: 01/01/00 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 12 | BRANCO/CINZA - em: 22/11/12 | 7909875724123 | A | 7909875724123 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 13 | IND.BRANCO/BEGE - em: 06/11/12 | 7909875724130 | A | 7909875724130 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 14 | Listrado - em: 07/10/16 | 7909875724147 | A | 7909875724147 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 17 | Preto Linho Cinza - em: 10/03/20 | 7895155427306 | A | 7895155498733 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 18 | Luna Linho Savana - em: 01/01/14 | 7909875724154 | A | 7909875724154 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 19 | Zig-Zag Corino - em: 01/01/16 | 7909875724161 | A | 7909875724161 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 20 | Azul - em: 01/01/16 | 7909875724178 | A | 7909875724178 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| 22 | Linho Marrom - em: 10/03/20 | 7895155194116 | A | 7895155194116 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 23 | Salmão - em: 27/08/18 | 7895155435349 | A | 7895155435349 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 24 | Veludo Lima - em: 27/08/18 | 7895155906689 | A | 7895155906689 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 25 | Veludo Oliva - em: 27/08/18 | 7895155906696 | A | 7895155906696 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege - em: 01/03/25 | 7909875762309 | A | 7909875762309 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A048 | Linho mescla Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875009022 | A | 7909875009022 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio - em: 01/03/25 | 7909875762316 | A | 7909875762316 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 28/02/26 | 7909875762323 | A | 7909875762323 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi - em: 28/02/26 | 7909875762330 | A | 7909875762330 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875009053 | A | 7909875009053 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 31/03/26 | 7909875970360 | A | 7909875970360 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||