Nova Busca | ||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||
Ficha informativa REF: 2001A - OFFICE VERSATIL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVETEIRO COM CORRED. DE METAL | ||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||
29cm | 37cm | 41cm | 6,95kg | 6,7264kg | 0,0171m3 | 1 | ||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||
Peso suportado por gaveta | 6 kg | |||||||||||||
Quantidade de gavetas | 2 | |||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||
A | 6,95 | 120x420x330 | 0,0171 | |||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||
IT | Itapuã | 7909875024131 | A | 7909875024131 | ||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||