![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 1BMM005CA - SALA JANTAR PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANQUETA MADEIRA MACIÇA SARA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 95,5cm | 41,5cm | 50cm | 5,78kg | 3,2933kg | 0,2312m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Altura do assento | 74cm | |||||
| Assento | Espuma | |||||
| Encosto | Espuma | |||||
| Espuma | Densidade 26 | |||||
| Estrutura | Eucalipto / MDF | |||||
| Pés | Madeira com Base Fixa | |||||
| Peso máximo suportado | 120 Kg | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 5,78 | 995x480x470 | 0,2312 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A048A | Linho mescla c/ tela bege | 7909875966400 | A | 7909875966400 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A048B | Linho mescla c/ tela chumbo | 7909875966417 | A | 7909875966417 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051A | Linho Fendi c/ tela bege | 7909875966431 | A | 7909875966431 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051B | Linho Fendi c/ tela chumbo | 7909875966424 | A | 7909875966424 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052A | Linho Argila c/ tela bege | 7909875966448 | A | 7909875966448 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052B | Linho Argila c/ tela chumbo | 7909875966455 | A | 7909875966455 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057A | Bouclé Fendi c/ tela bege | 7909875966486 | A | 7909875966486 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057B | Bouclé Fendi c/ tela chumbo | 7909875966493 | A | 7909875966493 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058A | Bouclé Bege c/ tela bege | 7909875965267 | A | 7909875965267 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058B | Bouclé Bege c/ tela chumbo | 7909875965250 | A | 7909875965250 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059A | Veludo Cappuccino c/ tela bege | 7909875966509 | A | 7909875966509 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059B | Veludo Cappuccino c/ tela chumbo | 7909875966516 | A | 7909875966516 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A065A | Linho mesclado areia c/ tela bege | 7909875966622 | A | 7909875966622 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A065B | Linho mesclado areia c/ tela chumbo | 7909875966639 | A | 7909875966639 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A069A | Linho Terracota c/ tela bege | 7909875198726 | A | 7909875198726 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A069B | Linho Terracota c/ tela chumbo | 7909875198863 | A | 7909875198863 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A070A | Bouclé Telha c/ tela bege | 7909875198733 | A | 7909875198733 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A070B | Bouclé Telha c/ tela chumbo | 7909875198870 | A | 7909875198870 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A071A | Linho Areia c/ tela bege | 7909875198740 | A | 7909875198740 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A071B | Linho Areia c/ tela chumbo | 7909875198887 | A | 7909875198887 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A072A | Linho Taupe c/ tela bege | 7909875198757 | A | 7909875198757 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A072B | Linho Taupe c/ tela chumbo | 7909875198894 | A | 7909875198894 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A073A | Linho Verde c/ tela bege | 7909875198764 | A | 7909875198764 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A073B | Linho Verde c/ tela chumbo | 7909875198900 | A | 7909875198900 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074A | Suede mescla Cinza/Branco c/ tela bege | 7909875198771 | A | 7909875198771 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074B | Suede mescla Cinza/Branco c/ tela chumbo | 7909875198917 | A | 7909875198917 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A075A | Corino Caramelo c/ tela bege | 7909875198788 | A | 7909875198788 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A075B | Corino Caramelo c/ tela chumbo | 7909875198924 | A | 7909875198924 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A076A | Linho mescla Preto/Branco c/ tela bege | 7909875198795 | A | 7909875198795 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A076B | Linho mescla Preto/Branco c/ tela chumbo | 7909875198931 | A | 7909875198931 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077A | Linho gelo c/ tela bege | 7909875198801 | A | 7909875198801 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077B | Linho gelo c/ tela chumbo | 7909875198948 | A | 7909875198948 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A078A | Corino Fendi c/ tela bege | 7909875198818 | A | 7909875198818 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A078B | Corino Fendi c/ tela chumbo | 7909875198955 | A | 7909875198955 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A079A | Corino Grafite c/ tela bege | 7909875198825 | A | 7909875198825 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A079B | Corino Grafite c/ tela chumbo | 7909875198962 | A | 7909875198962 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A080A | Corino Marrom c/ tela bege | 7909875198832 | A | 7909875198832 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A080B | Corino Marrom c/ tela chumbo | 7909875198979 | A | 7909875198979 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A085A | SEM COR DEFINIDA | 7909875265138 | A | 7909875265138 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A085B | SEM COR DEFINIDA | 7909875265145 | A | 7909875265145 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A086A | Linho Verde Malva c/ tela bege | 7909875198849 | A | 7909875198849 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A086B | Linho Verde Malva c/ tela chumbo | 7909875198986 | A | 7909875198986 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A087A | Linho Azul c/ tela bege | 7909875198856 | A | 7909875198856 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A087B | Linho Azul c/ tela chumbo | 7909875198993 | A | 7909875198993 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A031A | Linho Cinza mesclado c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966301 | A | 7909875966301 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A031B | Linho Cinza mesclado c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966318 | A | 7909875966318 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036A | Veludo Bege c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875190881 | A | 7909875190881 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036B | Veludo Bege c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875190898 | A | 7909875190898 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037A | Veludo Chumbo c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875190904 | A | 7909875190904 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037B | Veludo Chumbo c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875190911 | A | 7909875190911 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040A | Linho Caqui c/ tela bege - em: 17/09/25 | 7909875966325 | A | 7909875966325 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040B | Linho Caqui c/ tela chumbo - em: 17/09/25 | 7909875966332 | A | 7909875966332 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A043A | Linho mescla claro c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966363 | A | 7909875966363 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A043B | Linho mescla claro c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966349 | A | 7909875966349 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044A | Bouclé Caramelo c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966660 | A | 7909875966660 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044B | Bouclé Caramelo c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966677 | A | 7909875966677 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A046A | Bouclé Grafite c/ tela bege - em: 17/03/25 | 7909875966394 | A | 7909875966394 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A046B | Bouclé Grafite c/ tela chumbo - em: 17/03/25 | 7909875966356 | A | 7909875966356 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056A | Bouclé Cinza c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966462 | A | 7909875966462 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056B | Bouclé Cinza c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966479 | A | 7909875966479 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060A | Veludo Chumbo c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966523 | A | 7909875966523 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060B | Veludo Chumbo c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966530 | A | 7909875966530 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061A | Bouclé Chumbo c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966547 | A | 7909875966547 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061B | Bouclé Chumbo c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966554 | A | 7909875966554 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062A | Bouclé Chocolate c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966561 | A | 7909875966561 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062B | Bouclé Chocolate c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966578 | A | 7909875966578 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063A | Bouclé Azul c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966585 | A | 7909875966585 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063B | Bouclé Azul c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966592 | A | 7909875966592 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064A | Linho Bege c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966608 | A | 7909875966608 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064B | Linho Bege c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966615 | A | 7909875966615 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066A | Bouclé Terracota c/ tela bege - em: 30/12/25 | 7909875966646 | A | 7909875966646 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066B | Bouclé Terracota c/ tela chumbo - em: 30/12/25 | 7909875966653 | A | 7909875966653 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||