![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 1B715CR - CROME EPOXI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANQUETA CAPRI CROMADA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 98cm | 39cm | 44cm | 6,2kg | 5,8kg | 0,1845m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento | Produto acabado com 100% de polimento | |||||
| Altura do assento | 70cm | |||||
| Cor da estrutura | Cromada em processo 100% automatizado, proporcionando alto padrão de qualidade | |||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima do assento | Chapa de MDF ou MDP 15mm e espuma de densidade 26 revestidos com tecido ou corino | |||||
| Matéria-prima do corpo | Tubo 7/8" com parede de espessura 0,90mm / Tubo 5/8" com parede de espessura 0,90mm | |||||
| Matéria-prima do encosto | Chapa de MDF ou MDP 15mm e espuma de densidade 26 revestidos com tecido ou corino | |||||
| Peso máximo suportado | 130 Kg | |||||
| Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 6,2 | 1010x470x430 | 0,1845 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| 106 | Branco - em: 31/03/26 | 7909875996759 | A | 7909875996759 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 110 | Preto | 7909875996766 | A | 7909875996766 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 16 | Nude | 7909875996780 | A | 7909875996780 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 21 | Marrom | 7909875996797 | A | 7909875996797 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| 31 | Capuccino | 7909875996803 | A | 7909875996803 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875996827 | A | 7909875996827 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051C | SEM COR DEFINIDA | 7909875996896 | A | 7909875996896 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875996858 | A | 7909875996858 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 31/03/26 | 7909875996872 | A | 7909875996872 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875338658 | A | 7909875338658 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875338665 | A | 7909875338665 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875338672 | A | 7909875338672 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875338689 | A | 7909875338689 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875338696 | A | 7909875338696 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875338702 | A | 7909875338702 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A048 | Linho mescla Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875996810 | A | 7909875996810 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A048C | SEM COR DEFINIDA - em: 28/02/26 | 7909875996889 | A | 7909875996889 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 28/02/26 | 7909875996834 | A | 7909875996834 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi - em: 28/02/26 | 7909875996841 | A | 7909875996841 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 28/02/26 | 7909875996865 | A | 7909875996865 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||