![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 1B001CA - SALA JANTAR PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANQUETA ZOE | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 106,5cm | 49cm | 50,5cm | 10,5kg | 7,4842kg | 0,1901m3 | 1 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Altura do assento | 71cm | |||||
| Assento | Espuma | |||||
| Encosto | Espuma | |||||
| Espuma | ||||||
| Estrutura | Laminados Compensados / MDF | |||||
| Pés | Madeira maciça com Base Giratória | |||||
| Peso máximo suportado | 120 Kg | |||||
| Sistema de montagem | Sistema Sextavado | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 10,5 | 770x510x470 | 0,1901 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A027 | Veludo Cinza - em: 17/01/23 | 7909875087952 | A | 7909875087952 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege - em: 17/01/23 | 7909875085484 | A | 7909875085484 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo | 7909875207404 | A | 7909875207404 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044 | Bouclé Caramelo intense - em: 17/01/23 | 7909875087983 | A | 7909875087983 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A048 | Linho mescla Chumbo | 7909875257560 | A | 7909875257560 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875685820 | A | 7909875685820 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila | 7909875123117 | A | 7909875123117 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875798346 | A | 7909875798346 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875134076 | A | 7909875134076 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A069 | Linho Terracota | 7909875216987 | A | 7909875216987 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A070 | Bouclé Telha | 7909875224944 | A | 7909875224944 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A071 | Linho Areia | 7909875224951 | A | 7909875224951 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A072 | Linho Taupe | 7909875224968 | A | 7909875224968 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A073 | Linho Verde | 7909875224975 | A | 7909875224975 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875224982 | A | 7909875224982 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A076 | Linho mescla Preto/Branco | 7909875224999 | A | 7909875224999 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875225002 | A | 7909875225002 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875265244 | A | 7909875265244 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A086 | Linho Verde Malva | 7909875225019 | A | 7909875225019 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A087 | Linho Azul | 7909875225026 | A | 7909875225026 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A019 | Linho Bege - em: 17/11/23 | 7909875685554 | A | 7909875685554 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A033 | Veludo Marrom - em: 31/08/25 | 7909875207152 | A | 7909875207152 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A035 | Veludo Chumbo - em: 31/08/25 | 7909875087969 | A | 7909875087969 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A038 | Veludo Preto - em: 31/08/25 | 7909875207312 | A | 7909875207312 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A039 | Linho Grafite - em: 01/03/24 | 7909875087976 | A | 7909875087976 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040 | Linho Caqui - em: 17/09/25 | 7909875131549 | A | 7909875131549 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A043 | Linho mescla claro - em: 30/06/25 | 7909875980512 | A | 7909875980512 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A046 | Bouclé Grafite - em: 08/07/24 | 7909875087990 | A | 7909875087990 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A053 | Veludo Cinza prime - em: 16/09/24 | 7909875798308 | A | 7909875798308 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A054 | Veludo Verde prime - em: 16/09/24 | 7909875798315 | A | 7909875798315 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A055 | Veludo Azul prime - em: 16/09/24 | 7909875798322 | A | 7909875798322 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 30/06/25 | 7909875798339 | A | 7909875798339 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A058 | Bouclé Bege - em: 31/08/25 | 7909875798353 | A | 7909875798353 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 31/08/25 | 7909875211746 | A | 7909875211746 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A061 | Bouclé Chumbo - em: 31/08/25 | 7909875841981 | A | 7909875841981 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 30/06/25 | 7909875841998 | A | 7909875841998 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 30/06/25 | 7909875963645 | A | 7909875963645 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A064 | Linho Bege - em: 30/06/25 | 7909875963614 | A | 7909875963614 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A065 | Linho mesclado areia - em: 31/08/25 | 7909875963652 | A | 7909875963652 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 31/08/25 | 7909875963669 | A | 7909875963669 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||