Nova Busca | ||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||
Ficha informativa REF: 1170A - OFFICE VERSATIL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT OFFICE | ||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||
75cm | 150cm | 170cm | 42,33kg | 40,5008kg | 0,1335m3 | 3 | ||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||
A | 36,82 | 100x1560x620 | 0,0996 | |||||||||||
B | 4,08 | 72x739x506 | 0,0277 | |||||||||||
C | 1,43 | 90x739x90 | 0,0062 | |||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||
IT | Itapuã | 7909875024162 | A | 7909875036646 | ||||||||||
B | 7909875036653 | |||||||||||||
C | 7909875036660 | |||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||