Nova Busca | ||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||
Ficha informativa REF: 1013A - OFFICE VERSATIL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMÁRIO ALTO COM CHAVE | ||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||
161cm | 91cm | 42cm | 44,5kg | 43,343kg | 0,1122m3 | 2 | ||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||
Puxadores | de Polipropileno | |||||||||||||
Quantidade de portas | 2 | |||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 3 | |||||||||||||
Tipo de porta | Bater | |||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||
A | 20,35 | 120x980x440 | 0,0533 | |||||||||||
B | 24,15 | 75x1640x465 | 0,0589 | |||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||
IT | Itapuã | 7909875024209 | A | 7909875036714 | ||||||||||
B | 7909875036721 | |||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||